info@mehprivod.ru
ООО Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Мощности подключаемых к червячным мотор-редукторам DRV электродвигателей 0,12 - 0,37 кВт

Мощности подключаемых к червячным мотор-редукторам DRV электродвигателей 0,12 - 0,37 кВт

Технические параметры червячных двухступенчатых мотор-редукторов DRV представлены в таблицах ниже.

К общему описанию

Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,12 4.7 119 1.2 300 DRV030/050 63A4 4840
3.5 142 0.9 400 4840
2.8 164 0.7 500 4840
2.8 171 1.3 500 DRV030/063 63A4 6270
2.3 208 1.1 600 6270
1.9 241 0.9 750 6270
1.6 325 1.2 900 DRV040/075 63A4 7380
1.2 399 0.9 1200 7380
0.8 547 0.9 1800 DRV040/090 63A4 8180
0.58 695 0.9 2400 8180
0.5 884 1.1 3000 DRV050/105 63A4 10320
0.35 784 1.0 4000 10320
0.28 928 0.76 5000 10320
0.5 884 1.2 3000 DRV050/110 63A4 10320
0.35 784 1.0 4000 10320
0.28 928 0.80 5000 10320
0,18 3.5 222 1.0 400 DRV030/063 63 B4 6270
2.8 257 0.8 500 6270
2.3 362 1.1 600 DRV040/075 63 B4 7380
1.9 435 0.9 750 7380
1.6 487 0.8 900 7380
1.2 629 1.0 1200 DRV040/090 63 B4 8180
0.93 735 0.8 1500 8180
0.8 861 1.3 1800 DRV050/105 63 B4 10320
0.58 1113 0.9 2400 10320
0.8 861 1.5 1800 DRV050/110 63 B4 10320
0.58 1113 1.1 2400 10320
0,25 7.0 159 1.4 400 DRV030/063 63В2 6270
5.6 185 1.2 500 6270
3.5 336 1.1 400 DRV040/075 71А4 7380
2.8 384 0.8 500 7380
2.3 512 1.2 600 DRV040/090 71А4 8180
1.9 598 0.9 750 8180
1.6 667 0.8 900 8180
1.2 943 1.1 1200 DRV050/105 71А4 10320
0.93 1064 1.0 1500 10320
0.78 1195 0.9 1800 10320
1.2 943 1.3 1200 DRV050/110 71A4 10320
0.93 1064 1.2 1500 10320
0.78 1195 1.1 1800 10320
0.6 1624 1.0 2400 DRV063/130 71A4 13500
0.47 1935 0.8 3000 13500
0.35 2046 0.6 4000 13500
0.28 2430 0.5 5000 13500
0.8 1199 1.8 1800 DRV063/150 71A4 18000
0.6 1446 1.8 2400 18000
0.5 1713 1.4 3000 18000
0.4 2026 0.9 4000 18000
0.3 2251 0.7 5000 18000
0,37 9.3 181 1.3 300 DRV030/063 71A2 6270
7.0 236 1.0 400 6270
4.7 405 1.0 300 DRV040/075 71B4 7380
3.5 498 0.7 400 7380
4.7 402 1.5 300 DRV040/090 71B4 8180
3.5 523 1.2 400 8180
2.8 611 0.9 500 8180
2.3 757 0.8 600 8180
1.9 950 1.2 750 DRV050/105 71B4 10320
1.6 1079 1.0 900 10320
1.2 1396 0.7 1200 10320
1.9 950 1.3 750 DRV050/110 71B4 10320
1.6 1079 1.2 900 10320
1.2 1396 0.8 1200 10320
0.9 1674 1.1 1500 DRV063/130 71B4 13500
0.78 1887 0.9 1800 13500
0.8 1775 1.2 1800 DRV063/150 71B4 18000
0.6 2141 1.2 2400 18000
0.5 2535 0.9 3000 18000

К общему описанию